覆盖世界杯预选赛、欧冠、五大联赛、亚洲杯等顶级赛事,实时追踪各队积分变化、晋级形势与降级风险,比分大师为您呈现最清晰的排名格局。
数据每30秒自动刷新,确保您看到的积分排名始终最新。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68/24 | +44 | 67 | |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62/22 | +40 | 63 | |
| 3 | 利物浦 | 28 | 17 | 7 | 4 | 58/28 | +30 | 58 | |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52/36 | +16 | 53 | |
| 5 | 热刺 | 28 | 14 | 6 | 8 | 50/38 | +12 | 48 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | 64/18 | +46 | 70 | |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 19 | 5 | 4 | 60/26 | +34 | 62 | |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 50/24 | +26 | 57 | |
| 4 | 赫罗纳 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48/30 | +18 | 52 | |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42/28 | +14 | 48 |
各大洲预选赛激战正酣,小组出线形势瞬息万变,比分大师持续追踪每一场关键战役。
积分榜领跑者往往拥有最犀利的锋线,看看各队的得分王牌。
新赛季欧冠采用联赛阶段赛制,36支球队统一排名,前8直通十六强。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 形势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22/5 | +17 | 22 | 直通16强 |
| 2 | 皇家马德里 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20/6 | +14 | 20 | 直通16强 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18/7 | +11 | 19 | 直通16强 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15/6 | +9 | 17 | 附加赛区 |
| 5 | 阿森纳 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14/8 | +6 | 16 | 附加赛区 |
积分榜的终极目标——捧起冠军奖杯。回顾各豪门在顶级联赛中的统治力。